毎週開催トーナメント優勝者一覧〖2〗

日 付

大 会 名

優 勝 者

12月3日( 第48回 日曜トーナメント戦 内木場 千咲 三段 ()
12月24日( 第49回 日曜トーナメント戦 上野 哲弥 五段 (7)
12月31日( 第50回 日曜トーナメント戦 岩橋 祐弥 五段 (3)
1月3日( 第51回 新春トーナメント戦 西 彩之介 四段(4)
1月28日( 第52回 日曜トーナメント戦 西 彩之介 四段(5)
2月4日( 第53回 日曜トーナメント戦 西 彩之介 四段(6)
2月11日( 第54回 日曜トーナメント戦 菊永 将太 三段(3)
2月23日( 第55回 祝日トーナメント戦 盛 紘人 二段()
2月25日( 第56回 日曜トーナメント戦 岩橋 祐弥 五段 (4)
3月3日( 第57回 日曜トーナメント戦 菊永 将太 三段 (4)

3月17日( 第58回 日曜トーナメント戦 盛 紘人 二段 (2)
3月31日( 第59回 日曜トーナメント戦 鮫島 康誠 2級 ()
4月7日( 第60回 日曜トーナメント戦 菊永 将太 四段 (5)
4月14日( 第61回 日曜トーナメント戦 岩橋 祐弥 五段 (5)
4月21日( 第62回 日曜トーナメント戦 西 彩之介 四段(7)
5月5日( 第63回 日曜トーナメント戦 窪田 理貴 四段(3)
5月12日( 第64回 日曜トーナメント戦 塩手 遥之 四段(3)
5月19日( 第65回 日曜トーナメント戦 内木場 雅春 四段()
5月26日( 第66回 日曜トーナメント戦 和田 皓瑛 初段()
6月2日( 第67回 日曜トーナメント戦 西 彩之介 四段(8)

6月9日( 第68回 日曜トーナメント戦 盛 紘人 三段 (3)
6月16日( 第69回 日曜トーナメント戦 中間 悠人 1級 ()
6月23日( 第70回 日曜トーナメント戦 上野 哲弥 五段 (8)
6月30日( 第71回 日曜トーナメント戦 岩橋 祐弥 五段 (6)
7月7日( 第72回 日曜トーナメント戦 盛 紘人 三段 (4)
7月14日( 第73回 日曜トーナメント戦 菊永 将太 四段 (6)
7月21日( 第74回 日曜トーナメント戦 安間 太一 五段 (4)
8月4日( 第75回 日曜トーナメント戦 菊永 将太 四段 (7)
8月11日( 第76回 日曜トーナメント戦 菊永 将太 四段 (8)
8月18日( 第77回 日曜トーナメント戦 永野 雅敏 四段 ()

8月25日( 第78回 日曜トーナメント戦 鮫島 康誠 1級 (2)
9月1日( 第79回 日曜トーナメント戦 冨田 晃永 四段 (2)
9月8日( 第80回 日曜トーナメント戦 西 彩之介 四段(9)
9月15日( 第81回 日曜トーナメント戦 菊永 将太 四段 (9)
9月29日( 第82回 日曜トーナメント戦 盛 竣太 三段 ()
10月13日( 第83回 日曜トーナメント戦 盛 竣太 三段 (2)
10月14日( 第84回 祝日トーナメント戦 鮫島 康誠 二段 (3)
10月27日( 第85回 日曜トーナメント戦 岩橋 祐弥 五段 (7)
11月3日( 第86回 日曜トーナメント戦 永野 雅敏 四段 (2)
11月4日( 第87回 祝日トーナメント戦 蔵屋 太一 四段(2)  

11月10日( 第88回 日曜トーナメント戦 岩橋 祐弥 五段 (8)
11月24日( 第89回 日曜トーナメント戦 西 彩之介 五段(10)
12月1日( 第90回 日曜トーナメント戦 鮫島 康誠 二段 (4)
12月8日( 第91回 日曜トーナメント戦 菊永 将太 四段 (10)
12月15日( 第92回 日曜トーナメント戦 森下 一輝 初段 ()
12月29日( 第93回 日曜トーナメント戦 菊永 将太 四段 (11)
1月5日( 第94回 日曜トーナメント戦 和田 皓瑛 二段(2)
1月12日( 第95回 日曜トーナメント戦 菊永 将太 四段 (12)
1月19日( 第96回 日曜トーナメント戦 北川 馨 六段 ()
1月26日( 第97回 日曜トーナメント戦 瀬戸山 慶 四段 ()

 

© 2025 さつま将棋センター Powered by AFFINGER5